![]() |
E’ uno splendore di villino con giardino.
A circa 200 mt dal mare e altrettanti dalla famosa piazzetta
è splendidamente accogliente. Un ampio garage, 2 bagni,
salone e cucina, tre camere da letto, giardino e terrazzo e
altro ancora sono pronti ad accoglierVi. La famiglia ideale
per godere al meglio l’abitazione è di 6 persone.
L’impianto di riscaldamento e il caminetto Vi
accompagneranno per l’inverno. Non è prevista aria
condizionata. La cura del giardino è a carico della
compagnia. In affitto per settimana oppure Offerta Long Week End:
arrivo Sabato ore 14,00 - partenza Martedì ore 10,00 oppure
arrivo Mercoledì ore 14,00 - partenza Sabato ore 10,00
Scarica la Brochure in PDF
Clicca su
una foto per ingrandirla.


![]()


![]()
Un programma di quote settimanali divise per tutto l’anno è
studiato per offrirVi tanta comodità al prezzo migliore.
Allegata quota tabella quote settimanali.
Ingresso dopo le ore 14.00 del Sabato, partenza entro le
ore 10 dello stesso giorno. Biancheria da bagno, lenzuola e coperte incluse nella quota. TV LCD 32 pollici è a Vs disposizione.
| Clicca su una foto per ingrandirla. | ||||
|
|
|||
|
|
||||
|
|
|||
|
|
||||
| Dove Siamo | Contatti |
|
Visualizzazione ingrandita della mappa |
La Limonaia via Roma, 33 04029 - Sperlonga LT Cell +39.347.2634222 Tel +39.0771.548802 Fax +39.0771.549495 Email info@chartersperlonga.it |
| LISTINO PREZZI ANNO 2012 CASA VACANZE "LA LIMONAIA" | ||||||
| SETTIMANA | DESCRIZIONE SETTIMANA | |||||
| (la data indica il sabato d'ingresso in casa e d'inizio settimana prenotata) | ||||||
| Long Week end: arrivo Sabato ore 14, partenza Martedì ore 10 oppure arrivo Mercoledì ore 14, partenza Sabato ore 10 | ||||||
| VILLINO PER 6 PERS | WEEK END | |||||
| SETTIMANA DAL SABATO 24/12/2011 | 800 | -50% | ||||
| SETTIMANA DAL SABATO 31/12/2011 | 800 | -50% | ||||
| 1 | SETTIMANA DAL SABATO 07/01/2012 | 400 | -50% | |||
| 2 | SETTIMANA DAL SABATO 14/01/2012 | 400 | -50% | |||
| 3 | SETTIMANA DAL SABATO 21/01/2012 | 400 | -50% | |||
| 4 | SETTIMANA DAL SABATO 28/01/2012 | 400 | -50% | |||
| 5 | SETTIMANA DAL SABATO 04/02/2012 | 400 | -50% | |||
| 6 | SETTIMANA DAL SABATO 11/02/2012 | 400 | -50% | |||
| 7 | SETTIMANA DAL SABATO 18/02/2012 | 400 | -50% | |||
| 8 | SETTIMANA DAL SABATO 25/02/2012 | 400 | -50% | |||
| 9 | SETTIMANA DAL SABATO 03/03/2012 | 400 | -50% | |||
| 10 | SETTIMANA DAL SABATO 10/03/2012 | 400 | -50% | |||
| 11 | SETTIMANA DAL SABATO 17/03/2012 | 400 | -50% | |||
| 12 | SETTIMANA DAL SABATO 24/03/2012 | 400 | -50% | |||
| 13 | SETTIMANA DAL SABATO 31/03/2012 | 400 | -50% | |||
| 14 | SETTIMANA DAL SABATO 07/04/2012 | 800 | -50% | |||
| 15 | SETTIMANA DAL SABATO 14/04/2012 | 400 | -50% | |||
| 16 | SETTIMANA DAL SABATO 21/04/2012 | 800 | -50% | |||
| 17 | SETTIMANA DAL SABATO 28/04/2012 | 800 | -50% | |||
| 18 | SETTIMANA DAL SABATO 05/05/2012 | 800 | -50% | |||
| 19 | SETTIMANA DAL SABATO 12/05/2012 | 800 | -50% | |||
| 20 | SETTIMANA DAL SABATO 19/05/2012 | 800 | -50% | |||
| 21 | SETTIMANA DAL SABATO 26/05/2012 | 800 | -50% | |||
| 22 | SETTIMANA DAL SABATO 02/06/2012 | 800 | -50% | |||
| 23 | SETTIMANA DAL SABATO 09/06/2012 | 800 | -50% | |||
| 24 | SETTIMANA DAL SABATO 16/06/2012 | 800 | -50% | |||
| 25 | SETTIMANA DAL SABATO 23/06/2012 | 800 | -50% | |||
| 26 | SETTIMANA DAL SABATO 30/06/2012 | 1400 | -50% | |||
| 27 | SETTIMANA DAL SABATO 07/07/2012 | 1400 | -50% | |||
| 28 | SETTIMANA DAL SABATO 14/07/2012 | 1400 | -50% | |||
| 29 | SETTIMANA DAL SABATO 21/07/2012 | 1400 | -50% | |||
| 30 | SETTIMANA DAL SABATO 28/07/2012 | 1600 | -50% | |||
| 31 | SETTIMANA DAL SABATO 04/08/2012 | 1600 | -50% | |||
| 32 | SETTIMANA DAL SABATO 11/08/2012 | 1800 | -50% | |||
| 33 | SETTIMANA DAL SABATO 18/08/2012 | 1600 | -50% | |||
| 34 | SETTIMANA DAL SABATO 25/08/2012 | 1400 | -50% | |||
| 35 | SETTIMANA DAL SABATO 01/09/2012 | 800 | -50% | |||
| 36 | SETTIMANA DAL SABATO 08/09/2012 | 800 | -50% | |||
| 37 | SETTIMANA DAL SABATO 15/09/2012 | 800 | -50% | |||
| 38 | SETTIMANA DAL SABATO 22/09/2012 | 400 | -50% | |||
| 39 | SETTIMANA DAL SABATO 29/09/2012 | 400 | -50% | |||
| 40 | SETTIMANA DAL SABATO 06/10/2012 | 400 | -50% | |||
| 41 | SETTIMANA DAL SABATO 13/10/2012 | 400 | -50% | |||
| 42 | SETTIMANA DAL SABATO 20/10/2012 | 400 | -50% | |||
I prezzi si intendono per villino a settimana per n. 6 persone. E’ gradita la prenotazione con largo anticipo. 30% alla prenotazione e saldo all’ingresso in casa compreso le prestazioni extra. Supplementi obbligatori da pagare in loco: Forfait consumi (luce, gas, acqua) € 60,00 per settimana. Per long week end sconto del 50% sul forfait consumi. Pulizia generale a fine vacanza € 60.00. Non sono previsti riduzioni per week end. Culla € 30,00 a settimana se richiesta. Cauzione € 200,00 da restituirsi alla partenza salvo danni. Servizio lavanderia in zona. |
Scarica la Brochure in PDF
| Clicca su una foto per visualizzare la piantina. | ||
|
||
|
|
||
